diff --git a/example/CMakeLists.txt b/example/CMakeLists.txt
index 70013d22..e40f6e54 100644
--- a/example/CMakeLists.txt
+++ b/example/CMakeLists.txt
@@ -64,7 +64,7 @@ if(QT_VERSION VERSION_GREATER_EQUAL "6.2")
endforeach(filepath)
#遍历所有资源文件
- file(GLOB_RECURSE RES_PATHS *.png *.jpg *.svg *.ico *.ttf *.webp qmldir)
+ file(GLOB_RECURSE RES_PATHS *.png *.jpg *.svg *.ico *.ttf *.webp *.obj qmldir)
foreach(filepath ${RES_PATHS})
string(REPLACE "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/" "" filename ${filepath})
list(APPEND resource_files ${filename})
diff --git a/example/example.qrc b/example/example.qrc
index 33a311c6..9ff80f86 100644
--- a/example/example.qrc
+++ b/example/example.qrc
@@ -188,5 +188,7 @@
qml/viewmodel/SettingsViewModel.qml
qml/viewmodel/TextBoxViewModel.qml
qml/page/T_Clip.qml
+ qml/page/T_3D.qml
+ res/obj/test.obj
diff --git a/example/qml-Qt6/global/ItemsOriginal.qml b/example/qml-Qt6/global/ItemsOriginal.qml
index 760b067c..5110514e 100644
--- a/example/qml-Qt6/global/ItemsOriginal.qml
+++ b/example/qml-Qt6/global/ItemsOriginal.qml
@@ -459,6 +459,12 @@ FluObject{
}
onDropped:{ FluApp.navigate("/hotload") }
}
+ FluPaneItem{
+ title:"3D"
+ url:"qrc:/example/qml/page/T_3D.qml"
+ onDropped:{ FluApp.navigate("/pageWindow",{title:title,url:url}) }
+ onTap:{ navigationView.push(url) }
+ }
}
function getRecentlyAddedData(){
diff --git a/example/qml-Qt6/page/T_3D.qml b/example/qml-Qt6/page/T_3D.qml
new file mode 100644
index 00000000..c0a0cc26
--- /dev/null
+++ b/example/qml-Qt6/page/T_3D.qml
@@ -0,0 +1,120 @@
+import QtQuick
+import QtQuick.Layouts
+import QtQuick.Controls
+import QtQuick.Window
+import FluentUI
+import Qt3D.Core
+import Qt3D.Render
+import Qt3D.Input
+import Qt3D.Extras
+import QtQuick.Scene3D
+import QtQuick.Dialogs
+import Qt.labs.platform
+import "qrc:///example/qml/component"
+
+FluContentPage{
+
+ id:root
+ title:"3D"
+
+ Scene3D{
+ id:scene_3d
+ anchors.fill: parent
+ focus: true
+ aspects: ["input", "logic"]
+ cameraAspectRatioMode: Scene3D.AutomaticAspectRatio
+ Entity {
+ Camera {
+ id: camera
+ projectionType: CameraLens.PerspectiveProjection
+ fieldOfView: 22.5
+ aspectRatio: scene_3d.width / scene_3d.height
+ nearPlane: 1
+ farPlane: 1000.0
+ viewCenter: Qt.vector3d( 0.0, 0.0, 0.0 )
+ upVector: Qt.vector3d( 0.0, 1.0, 0.0 )
+ position: Qt.vector3d( 0.0, 0.0, 15.0 )
+ }
+ FirstPersonCameraController {
+ linearSpeed: 100
+ lookSpeed: 50
+ camera: camera
+ }
+ components: [
+ RenderSettings{
+ activeFrameGraph: ForwardRenderer{
+ clearColor: Qt.rgba(0,0,0,0);
+ camera: camera
+ }
+ },
+ InputSettings{}
+ ]
+ Mesh {
+ id: mesh
+ source: "qrc:/example/res/obj/test.obj"
+ }
+ PhongMaterial {
+ id: material
+ ambient: color_picker.colorValue
+ }
+ Transform{
+ id:transform
+ scale: 1.0
+ translation: Qt.vector3d(0, 0, 0)
+ rotation: fromEulerAngles(0, 0, 0)
+ property real hAngle:0.0
+ NumberAnimation on hAngle{
+ from:0
+ to:360.0
+ duration: 5000
+ loops: Animation.Infinite
+ }
+ matrix:{
+ var m=Qt.matrix4x4();
+ m.rotate(hAngle,Qt.vector3d(0,1,0));
+ m.translate(Qt.vector3d(0,0,0));
+ return m;
+ }
+ }
+ Entity {
+ id: entity
+ components: [mesh, material,transform]
+ }
+ }
+ }
+ ColumnLayout{
+ RowLayout{
+ spacing: 10
+ Layout.topMargin: 20
+ FluText{
+ text:"tintColor:"
+ Layout.alignment: Qt.AlignVCenter
+ }
+ FluColorPicker{
+ id:color_picker
+ enableAlphaChannel:false
+ Component.onCompleted: {
+ setColor("gray")
+ }
+ }
+ }
+
+ FluButton{
+ text:"选择obj资源"
+ onClicked: {
+ file_dialog.open()
+ }
+ }
+ }
+
+ FileDialog {
+ id: file_dialog
+ nameFilters: ["Obj files (*.obj)"]
+ folder: StandardPaths.writableLocation(StandardPaths.DocumentsLocation)
+ onAccepted: {
+ var fileUrl = file_dialog.currentFile
+ mesh.source = fileUrl
+ }
+ }
+
+}
diff --git a/example/qml/global/ItemsOriginal.qml b/example/qml/global/ItemsOriginal.qml
index 63f7a075..da02f419 100644
--- a/example/qml/global/ItemsOriginal.qml
+++ b/example/qml/global/ItemsOriginal.qml
@@ -459,6 +459,12 @@ FluObject{
}
onDropped:{ FluApp.navigate("/hotload") }
}
+ FluPaneItem{
+ title:"3D"
+ url:"qrc:/example/qml/page/T_3D.qml"
+ onDropped:{ FluApp.navigate("/pageWindow",{title:title,url:url}) }
+ onTap:{ navigationView.push(url) }
+ }
}
function getRecentlyAddedData(){
diff --git a/example/qml/page/T_3D.qml b/example/qml/page/T_3D.qml
new file mode 100644
index 00000000..700c010e
--- /dev/null
+++ b/example/qml/page/T_3D.qml
@@ -0,0 +1,121 @@
+import QtQuick 2.15
+import QtQuick.Layouts 1.15
+import QtQuick.Controls 2.15
+import QtQuick.Window 2.15
+import Qt3D.Core 2.15
+import Qt3D.Render 2.15
+import Qt3D.Input 2.12
+import Qt3D.Extras 2.15
+import QtQuick.Scene3D 2.15
+import QtQuick.Dialogs 1.3
+import Qt.labs.platform 1.1
+import FluentUI 1.0
+import "qrc:///example/qml/component"
+import "../component"
+
+FluContentPage{
+
+ id:root
+ title:"3D"
+
+ Scene3D{
+ id:scene_3d
+ anchors.fill: parent
+ focus: true
+ aspects: ["input", "logic"]
+ cameraAspectRatioMode: Scene3D.AutomaticAspectRatio
+ Entity {
+ Camera {
+ id: camera
+ projectionType: CameraLens.PerspectiveProjection
+ fieldOfView: 22.5
+ aspectRatio: scene_3d.width / scene_3d.height
+ nearPlane: 1
+ farPlane: 1000.0
+ viewCenter: Qt.vector3d( 0.0, 0.0, 0.0 )
+ upVector: Qt.vector3d( 0.0, 1.0, 0.0 )
+ position: Qt.vector3d( 0.0, 0.0, 15.0 )
+ }
+ FirstPersonCameraController {
+ linearSpeed: 100
+ lookSpeed: 50
+ camera: camera
+ }
+ components: [
+ RenderSettings{
+ activeFrameGraph: ForwardRenderer{
+ clearColor: Qt.rgba(0,0,0,0);
+ camera: camera
+ }
+ },
+ InputSettings{}
+ ]
+ Mesh {
+ id: mesh
+ source: "qrc:/example/res/obj/test.obj"
+ }
+ PhongMaterial {
+ id: material
+ ambient: color_picker.colorValue
+ }
+ Transform{
+ id:transform
+ scale: 1.0
+ translation: Qt.vector3d(0, 0, 0)
+ rotation: fromEulerAngles(0, 0, 0)
+ property real hAngle:0.0
+ NumberAnimation on hAngle{
+ from:0
+ to:360.0
+ duration: 5000
+ loops: Animation.Infinite
+ }
+ matrix:{
+ var m=Qt.matrix4x4();
+ m.rotate(hAngle,Qt.vector3d(0,1,0));
+ m.translate(Qt.vector3d(0,0,0));
+ return m;
+ }
+ }
+ Entity {
+ id: entity
+ components: [mesh, material,transform]
+ }
+ }
+ }
+ ColumnLayout{
+ RowLayout{
+ spacing: 10
+ Layout.topMargin: 20
+ FluText{
+ text:"tintColor:"
+ Layout.alignment: Qt.AlignVCenter
+ }
+ FluColorPicker{
+ id:color_picker
+ enableAlphaChannel:false
+ Component.onCompleted: {
+ setColor("gray")
+ }
+ }
+ }
+
+ FluButton{
+ text:"选择obj资源"
+ onClicked: {
+ file_dialog.open()
+ }
+ }
+ }
+
+ FileDialog {
+ id: file_dialog
+ nameFilters: ["Obj files (*.obj)"]
+ folder: StandardPaths.writableLocation(StandardPaths.DocumentsLocation)
+ onAccepted: {
+ var fileUrl = file_dialog.currentFile
+ mesh.source = fileUrl
+ }
+ }
+
+}
diff --git a/example/res/obj/test.obj b/example/res/obj/test.obj
new file mode 100644
index 00000000..38d5cad3
--- /dev/null
+++ b/example/res/obj/test.obj
@@ -0,0 +1,2067 @@
+# Blender 3.6.4
+# www.blender.org
+mtllib test.mtl
+o 猴头
+v 0.437500 0.164062 0.765625
+v -0.437500 0.164062 0.765625
+v 0.500000 0.093750 0.687500
+v -0.500000 0.093750 0.687500
+v 0.546875 0.054688 0.578125
+v -0.546875 0.054688 0.578125
+v 0.351562 -0.023438 0.617188
+v -0.351562 -0.023438 0.617188
+v 0.351562 0.031250 0.718750
+v -0.351562 0.031250 0.718750
+v 0.351562 0.132812 0.781250
+v -0.351562 0.132812 0.781250
+v 0.273438 0.164062 0.796875
+v -0.273438 0.164062 0.796875
+v 0.203125 0.093750 0.742188
+v -0.203125 0.093750 0.742188
+v 0.156250 0.054688 0.648438
+v -0.156250 0.054688 0.648438
+v 0.078125 0.242188 0.656250
+v -0.078125 0.242188 0.656250
+v 0.140625 0.242188 0.742188
+v -0.140625 0.242188 0.742188
+v 0.242188 0.242188 0.796875
+v -0.242188 0.242188 0.796875
+v 0.273438 0.328125 0.796875
+v -0.273438 0.328125 0.796875
+v 0.203125 0.390625 0.742188
+v -0.203125 0.390625 0.742188
+v 0.156250 0.437500 0.648438
+v -0.156250 0.437500 0.648438
+v 0.351562 0.515625 0.617188
+v -0.351562 0.515625 0.617188
+v 0.351562 0.453125 0.718750
+v -0.351562 0.453125 0.718750
+v 0.351562 0.359375 0.781250
+v -0.351562 0.359375 0.781250
+v 0.437500 0.328125 0.765625
+v -0.437500 0.328125 0.765625
+v 0.500000 0.390625 0.687500
+v -0.500000 0.390625 0.687500
+v 0.546875 0.437500 0.578125
+v -0.546875 0.437500 0.578125
+v 0.625000 0.242188 0.562500
+v -0.625000 0.242188 0.562500
+v 0.562500 0.242188 0.671875
+v -0.562500 0.242188 0.671875
+v 0.468750 0.242188 0.757812
+v -0.468750 0.242188 0.757812
+v 0.476562 0.242188 0.773438
+v -0.476562 0.242188 0.773438
+v 0.445312 0.335938 0.781250
+v -0.445312 0.335938 0.781250
+v 0.351562 0.375000 0.804688
+v -0.351562 0.375000 0.804688
+v 0.265625 0.335938 0.820312
+v -0.265625 0.335938 0.820312
+v 0.226562 0.242188 0.820312
+v -0.226562 0.242188 0.820312
+v 0.265625 0.156250 0.820312
+v -0.265625 0.156250 0.820312
+v 0.351562 0.242188 0.828125
+v -0.351562 0.242188 0.828125
+v 0.351562 0.117188 0.804688
+v -0.351562 0.117188 0.804688
+v 0.445312 0.156250 0.781250
+v -0.445312 0.156250 0.781250
+v 0.000000 0.429688 0.742188
+v 0.000000 0.351562 0.820312
+v 0.000000 -0.679688 0.734375
+v 0.000000 -0.320312 0.781250
+v 0.000000 -0.187500 0.796875
+v 0.000000 -0.773438 0.718750
+v 0.000000 0.406250 0.601562
+v 0.000000 0.570312 0.570312
+v 0.000000 0.898438 -0.546875
+v 0.000000 0.562500 -0.851562
+v 0.000000 0.070312 -0.828125
+v 0.000000 -0.382812 -0.351562
+v 0.203125 -0.187500 0.562500
+v -0.203125 -0.187500 0.562500
+v 0.312500 -0.437500 0.570312
+v -0.312500 -0.437500 0.570312
+v 0.351562 -0.695312 0.570312
+v -0.351562 -0.695312 0.570312
+v 0.367188 -0.890625 0.531250
+v -0.367188 -0.890625 0.531250
+v 0.328125 -0.945312 0.523438
+v -0.328125 -0.945312 0.523438
+v 0.179688 -0.968750 0.554688
+v -0.179688 -0.968750 0.554688
+v 0.000000 -0.984375 0.578125
+v 0.437500 -0.140625 0.531250
+v -0.437500 -0.140625 0.531250
+v 0.632812 -0.039062 0.539062
+v -0.632812 -0.039062 0.539062
+v 0.828125 0.148438 0.445312
+v -0.828125 0.148438 0.445312
+v 0.859375 0.429688 0.593750
+v -0.859375 0.429688 0.593750
+v 0.710938 0.484375 0.625000
+v -0.710938 0.484375 0.625000
+v 0.492188 0.601562 0.687500
+v -0.492188 0.601562 0.687500
+v 0.320312 0.757812 0.734375
+v -0.320312 0.757812 0.734375
+v 0.156250 0.718750 0.757812
+v -0.156250 0.718750 0.757812
+v 0.062500 0.492188 0.750000
+v -0.062500 0.492188 0.750000
+v 0.164062 0.414062 0.773438
+v -0.164062 0.414062 0.773438
+v 0.125000 0.304688 0.765625
+v -0.125000 0.304688 0.765625
+v 0.203125 0.093750 0.742188
+v -0.203125 0.093750 0.742188
+v 0.375000 0.015625 0.703125
+v -0.375000 0.015625 0.703125
+v 0.492188 0.062500 0.671875
+v -0.492188 0.062500 0.671875
+v 0.625000 0.187500 0.648438
+v -0.625000 0.187500 0.648438
+v 0.640625 0.296875 0.648438
+v -0.640625 0.296875 0.648438
+v 0.601562 0.375000 0.664062
+v -0.601562 0.375000 0.664062
+v 0.429688 0.437500 0.718750
+v -0.429688 0.437500 0.718750
+v 0.250000 0.468750 0.757812
+v -0.250000 0.468750 0.757812
+v 0.000000 -0.765625 0.734375
+v 0.109375 -0.718750 0.734375
+v -0.109375 -0.718750 0.734375
+v 0.117188 -0.835938 0.710938
+v -0.117188 -0.835938 0.710938
+v 0.062500 -0.882812 0.695312
+v -0.062500 -0.882812 0.695312
+v 0.000000 -0.890625 0.687500
+v 0.000000 -0.195312 0.750000
+v 0.000000 -0.140625 0.742188
+v 0.101562 -0.148438 0.742188
+v -0.101562 -0.148438 0.742188
+v 0.125000 -0.226562 0.750000
+v -0.125000 -0.226562 0.750000
+v 0.085938 -0.289062 0.742188
+v -0.085938 -0.289062 0.742188
+v 0.398438 -0.046875 0.671875
+v -0.398438 -0.046875 0.671875
+v 0.617188 0.054688 0.625000
+v -0.617188 0.054688 0.625000
+v 0.726562 0.203125 0.601562
+v -0.726562 0.203125 0.601562
+v 0.742188 0.375000 0.656250
+v -0.742188 0.375000 0.656250
+v 0.687500 0.414062 0.726562
+v -0.687500 0.414062 0.726562
+v 0.437500 0.546875 0.796875
+v -0.437500 0.546875 0.796875
+v 0.312500 0.640625 0.835938
+v -0.312500 0.640625 0.835938
+v 0.203125 0.617188 0.851562
+v -0.203125 0.617188 0.851562
+v 0.101562 0.429688 0.843750
+v -0.101562 0.429688 0.843750
+v 0.125000 -0.101562 0.812500
+v -0.125000 -0.101562 0.812500
+v 0.210938 -0.445312 0.710938
+v -0.210938 -0.445312 0.710938
+v 0.250000 -0.703125 0.687500
+v -0.250000 -0.703125 0.687500
+v 0.265625 -0.820312 0.664062
+v -0.265625 -0.820312 0.664062
+v 0.234375 -0.914062 0.632812
+v -0.234375 -0.914062 0.632812
+v 0.164062 -0.929688 0.632812
+v -0.164062 -0.929688 0.632812
+v 0.000000 -0.945312 0.640625
+v 0.000000 0.046875 0.726562
+v 0.000000 0.210938 0.765625
+v 0.328125 0.476562 0.742188
+v -0.328125 0.476562 0.742188
+v 0.164062 0.140625 0.750000
+v -0.164062 0.140625 0.750000
+v 0.132812 0.210938 0.757812
+v -0.132812 0.210938 0.757812
+v 0.117188 -0.687500 0.734375
+v -0.117188 -0.687500 0.734375
+v 0.078125 -0.445312 0.750000
+v -0.078125 -0.445312 0.750000
+v 0.000000 -0.445312 0.750000
+v 0.000000 -0.328125 0.742188
+v 0.093750 -0.273438 0.781250
+v -0.093750 -0.273438 0.781250
+v 0.132812 -0.226562 0.796875
+v -0.132812 -0.226562 0.796875
+v 0.109375 -0.132812 0.781250
+v -0.109375 -0.132812 0.781250
+v 0.039062 -0.125000 0.781250
+v -0.039062 -0.125000 0.781250
+v 0.000000 -0.203125 0.828125
+v 0.046875 -0.148438 0.812500
+v -0.046875 -0.148438 0.812500
+v 0.093750 -0.156250 0.812500
+v -0.093750 -0.156250 0.812500
+v 0.109375 -0.226562 0.828125
+v -0.109375 -0.226562 0.828125
+v 0.078125 -0.250000 0.804688
+v -0.078125 -0.250000 0.804688
+v 0.000000 -0.289062 0.804688
+v 0.257812 -0.312500 0.554688
+v -0.257812 -0.312500 0.554688
+v 0.164062 -0.242188 0.710938
+v -0.164062 -0.242188 0.710938
+v 0.179688 -0.312500 0.710938
+v -0.179688 -0.312500 0.710938
+v 0.234375 -0.250000 0.554688
+v -0.234375 -0.250000 0.554688
+v 0.000000 -0.875000 0.687500
+v 0.046875 -0.867188 0.687500
+v -0.046875 -0.867188 0.687500
+v 0.093750 -0.820312 0.710938
+v -0.093750 -0.820312 0.710938
+v 0.093750 -0.742188 0.726562
+v -0.093750 -0.742188 0.726562
+v 0.000000 -0.781250 0.656250
+v 0.093750 -0.750000 0.664062
+v -0.093750 -0.750000 0.664062
+v 0.093750 -0.812500 0.640625
+v -0.093750 -0.812500 0.640625
+v 0.046875 -0.851562 0.632812
+v -0.046875 -0.851562 0.632812
+v 0.000000 -0.859375 0.632812
+v 0.171875 0.218750 0.781250
+v -0.171875 0.218750 0.781250
+v 0.187500 0.156250 0.773438
+v -0.187500 0.156250 0.773438
+v 0.335938 0.429688 0.757812
+v -0.335938 0.429688 0.757812
+v 0.273438 0.421875 0.773438
+v -0.273438 0.421875 0.773438
+v 0.421875 0.398438 0.773438
+v -0.421875 0.398438 0.773438
+v 0.562500 0.351562 0.695312
+v -0.562500 0.351562 0.695312
+v 0.585938 0.289062 0.687500
+v -0.585938 0.289062 0.687500
+v 0.578125 0.195312 0.679688
+v -0.578125 0.195312 0.679688
+v 0.476562 0.101562 0.718750
+v -0.476562 0.101562 0.718750
+v 0.375000 0.062500 0.742188
+v -0.375000 0.062500 0.742188
+v 0.226562 0.109375 0.781250
+v -0.226562 0.109375 0.781250
+v 0.179688 0.296875 0.781250
+v -0.179688 0.296875 0.781250
+v 0.210938 0.375000 0.781250
+v -0.210938 0.375000 0.781250
+v 0.234375 0.359375 0.757812
+v -0.234375 0.359375 0.757812
+v 0.195312 0.296875 0.757812
+v -0.195312 0.296875 0.757812
+v 0.242188 0.125000 0.757812
+v -0.242188 0.125000 0.757812
+v 0.375000 0.085938 0.726562
+v -0.375000 0.085938 0.726562
+v 0.460938 0.117188 0.703125
+v -0.460938 0.117188 0.703125
+v 0.546875 0.210938 0.671875
+v -0.546875 0.210938 0.671875
+v 0.554688 0.281250 0.671875
+v -0.554688 0.281250 0.671875
+v 0.531250 0.335938 0.679688
+v -0.531250 0.335938 0.679688
+v 0.414062 0.390625 0.750000
+v -0.414062 0.390625 0.750000
+v 0.281250 0.398438 0.765625
+v -0.281250 0.398438 0.765625
+v 0.335938 0.406250 0.750000
+v -0.335938 0.406250 0.750000
+v 0.203125 0.171875 0.750000
+v -0.203125 0.171875 0.750000
+v 0.195312 0.226562 0.750000
+v -0.195312 0.226562 0.750000
+v 0.109375 0.460938 0.609375
+v -0.109375 0.460938 0.609375
+v 0.195312 0.664062 0.617188
+v -0.195312 0.664062 0.617188
+v 0.335938 0.687500 0.593750
+v -0.335938 0.687500 0.593750
+v 0.484375 0.554688 0.554688
+v -0.484375 0.554688 0.554688
+v 0.679688 0.453125 0.492188
+v -0.679688 0.453125 0.492188
+v 0.796875 0.406250 0.460938
+v -0.796875 0.406250 0.460938
+v 0.773438 0.164062 0.375000
+v -0.773438 0.164062 0.375000
+v 0.601562 0.000000 0.414062
+v -0.601562 0.000000 0.414062
+v 0.437500 -0.093750 0.468750
+v -0.437500 -0.093750 0.468750
+v 0.000000 0.898438 0.289062
+v 0.000000 0.984375 -0.078125
+v 0.000000 -0.195312 -0.671875
+v 0.000000 -0.460938 0.187500
+v 0.000000 -0.976562 0.460938
+v 0.000000 -0.804688 0.343750
+v 0.000000 -0.570312 0.320312
+v 0.000000 -0.484375 0.281250
+v 0.851562 0.234375 0.054688
+v -0.851562 0.234375 0.054688
+v 0.859375 0.320312 -0.046875
+v -0.859375 0.320312 -0.046875
+v 0.773438 0.265625 -0.437500
+v -0.773438 0.265625 -0.437500
+v 0.460938 0.437500 -0.703125
+v -0.460938 0.437500 -0.703125
+v 0.734375 -0.046875 0.070312
+v -0.734375 -0.046875 0.070312
+v 0.593750 -0.125000 -0.164062
+v -0.593750 -0.125000 -0.164062
+v 0.640625 -0.007812 -0.429688
+v -0.640625 -0.007812 -0.429688
+v 0.335938 0.054688 -0.664062
+v -0.335938 0.054688 -0.664062
+v 0.234375 -0.351562 0.406250
+v -0.234375 -0.351562 0.406250
+v 0.179688 -0.414062 0.257812
+v -0.179688 -0.414062 0.257812
+v 0.289062 -0.710938 0.382812
+v -0.289062 -0.710938 0.382812
+v 0.250000 -0.500000 0.390625
+v -0.250000 -0.500000 0.390625
+v 0.328125 -0.914062 0.398438
+v -0.328125 -0.914062 0.398438
+v 0.140625 -0.757812 0.367188
+v -0.140625 -0.757812 0.367188
+v 0.125000 -0.539062 0.359375
+v -0.125000 -0.539062 0.359375
+v 0.164062 -0.945312 0.437500
+v -0.164062 -0.945312 0.437500
+v 0.218750 -0.281250 0.429688
+v -0.218750 -0.281250 0.429688
+v 0.210938 -0.226562 0.468750
+v -0.210938 -0.226562 0.468750
+v 0.203125 -0.171875 0.500000
+v -0.203125 -0.171875 0.500000
+v 0.210938 -0.390625 0.164062
+v -0.210938 -0.390625 0.164062
+v 0.296875 -0.312500 -0.265625
+v -0.296875 -0.312500 -0.265625
+v 0.343750 -0.148438 -0.539062
+v -0.343750 -0.148438 -0.539062
+v 0.453125 0.867188 -0.382812
+v -0.453125 0.867188 -0.382812
+v 0.453125 0.929688 -0.070312
+v -0.453125 0.929688 -0.070312
+v 0.453125 0.851562 0.234375
+v -0.453125 0.851562 0.234375
+v 0.460938 0.523438 0.429688
+v -0.460938 0.523438 0.429688
+v 0.726562 0.406250 0.335938
+v -0.726562 0.406250 0.335938
+v 0.632812 0.453125 0.281250
+v -0.632812 0.453125 0.281250
+v 0.640625 0.703125 0.054688
+v -0.640625 0.703125 0.054688
+v 0.796875 0.562500 0.125000
+v -0.796875 0.562500 0.125000
+v 0.796875 0.617188 -0.117188
+v -0.796875 0.617188 -0.117188
+v 0.640625 0.750000 -0.195312
+v -0.640625 0.750000 -0.195312
+v 0.640625 0.679688 -0.445312
+v -0.640625 0.679688 -0.445312
+v 0.796875 0.539062 -0.359375
+v -0.796875 0.539062 -0.359375
+v 0.617188 0.328125 -0.585938
+v -0.617188 0.328125 -0.585938
+v 0.484375 0.023438 -0.546875
+v -0.484375 0.023438 -0.546875
+v 0.820312 0.328125 -0.203125
+v -0.820312 0.328125 -0.203125
+v 0.406250 -0.171875 0.148438
+v -0.406250 -0.171875 0.148438
+v 0.429688 -0.195312 -0.210938
+v -0.429688 -0.195312 -0.210938
+v 0.890625 0.406250 -0.234375
+v -0.890625 0.406250 -0.234375
+v 0.773438 -0.140625 -0.125000
+v -0.773438 -0.140625 -0.125000
+v 1.039062 -0.101562 -0.328125
+v -1.039062 -0.101562 -0.328125
+v 1.281250 0.054688 -0.429688
+v -1.281250 0.054688 -0.429688
+v 1.351562 0.320312 -0.421875
+v -1.351562 0.320312 -0.421875
+v 1.234375 0.507812 -0.421875
+v -1.234375 0.507812 -0.421875
+v 1.023438 0.476562 -0.312500
+v -1.023438 0.476562 -0.312500
+v 1.015625 0.414062 -0.289062
+v -1.015625 0.414062 -0.289062
+v 1.187500 0.437500 -0.390625
+v -1.187500 0.437500 -0.390625
+v 1.265625 0.289062 -0.406250
+v -1.265625 0.289062 -0.406250
+v 1.210938 0.078125 -0.406250
+v -1.210938 0.078125 -0.406250
+v 1.031250 -0.039062 -0.304688
+v -1.031250 -0.039062 -0.304688
+v 0.828125 -0.070312 -0.132812
+v -0.828125 -0.070312 -0.132812
+v 0.921875 0.359375 -0.218750
+v -0.921875 0.359375 -0.218750
+v 0.945312 0.304688 -0.289062
+v -0.945312 0.304688 -0.289062
+v 0.882812 -0.023438 -0.210938
+v -0.882812 -0.023438 -0.210938
+v 1.039062 0.000000 -0.367188
+v -1.039062 0.000000 -0.367188
+v 1.187500 0.093750 -0.445312
+v -1.187500 0.093750 -0.445312
+v 1.234375 0.250000 -0.445312
+v -1.234375 0.250000 -0.445312
+v 1.171875 0.359375 -0.437500
+v -1.171875 0.359375 -0.437500
+v 1.023438 0.343750 -0.359375
+v -1.023438 0.343750 -0.359375
+v 0.843750 0.289062 -0.210938
+v -0.843750 0.289062 -0.210938
+v 0.835938 0.171875 -0.273438
+v -0.835938 0.171875 -0.273438
+v 0.757812 0.093750 -0.273438
+v -0.757812 0.093750 -0.273438
+v 0.820312 0.085938 -0.273438
+v -0.820312 0.085938 -0.273438
+v 0.843750 0.015625 -0.273438
+v -0.843750 0.015625 -0.273438
+v 0.812500 -0.015625 -0.273438
+v -0.812500 -0.015625 -0.273438
+v 0.726562 0.000000 -0.070312
+v -0.726562 0.000000 -0.070312
+v 0.718750 -0.023438 -0.171875
+v -0.718750 -0.023438 -0.171875
+v 0.718750 0.039062 -0.187500
+v -0.718750 0.039062 -0.187500
+v 0.796875 0.203125 -0.210938
+v -0.796875 0.203125 -0.210938
+v 0.890625 0.242188 -0.265625
+v -0.890625 0.242188 -0.265625
+v 0.890625 0.234375 -0.320312
+v -0.890625 0.234375 -0.320312
+v 0.812500 -0.015625 -0.320312
+v -0.812500 -0.015625 -0.320312
+v 0.851562 0.015625 -0.320312
+v -0.851562 0.015625 -0.320312
+v 0.828125 0.078125 -0.320312
+v -0.828125 0.078125 -0.320312
+v 0.765625 0.093750 -0.320312
+v -0.765625 0.093750 -0.320312
+v 0.843750 0.171875 -0.320312
+v -0.843750 0.171875 -0.320312
+v 1.039062 0.328125 -0.414062
+v -1.039062 0.328125 -0.414062
+v 1.187500 0.343750 -0.484375
+v -1.187500 0.343750 -0.484375
+v 1.257812 0.242188 -0.492188
+v -1.257812 0.242188 -0.492188
+v 1.210938 0.085938 -0.484375
+v -1.210938 0.085938 -0.484375
+v 1.046875 0.000000 -0.421875
+v -1.046875 0.000000 -0.421875
+v 0.882812 -0.015625 -0.265625
+v -0.882812 -0.015625 -0.265625
+v 0.953125 0.289062 -0.343750
+v -0.953125 0.289062 -0.343750
+v 0.890625 0.109375 -0.328125
+v -0.890625 0.109375 -0.328125
+v 0.937500 0.062500 -0.335938
+v -0.937500 0.062500 -0.335938
+v 1.000000 0.125000 -0.367188
+v -1.000000 0.125000 -0.367188
+v 0.960938 0.171875 -0.351562
+v -0.960938 0.171875 -0.351562
+v 1.015625 0.234375 -0.375000
+v -1.015625 0.234375 -0.375000
